| No | 所在地 | 路線 | 最寄駅 | 賃料 | 面積(坪) | 入居予定日 | 物件タイプ | 徒歩 | 保証金 | 管理費 | 駐車場 | 所在階 | 備考 |
| 30 | 兵庫県 神戸市 中央区 磯辺通4 | 各線 | 三宮駅 | \700,000 | 70坪 | 即 | 貸店舗 | 6 | 700万 | \140,000 | 無 | 1 | |
| 32 | 兵庫県 神戸市 東灘区 新在家北1 | 阪神 | 新在家駅 | 相談 | 延572坪 | 相談 | 貸店舗2-5階 | 1 | 相談 | \0 | 2〜5 | 経済条件相談 | |
| 34 | 兵庫県 中央区 元町通1 | 各線 | 元町駅 | \7,269,000 | 延454.29坪 | 相談 | 貸店舗B1-5F | 3 | 12000万 | \0 | 無 | B1〜5 | 元町壱番街 |
| 40 | 兵庫県 神戸市 中央区 元町3 | JR | 元町駅 | \650,000 | 31坪 | 即 | 貸店舗 | 2 | 20ヶ月 | \0 | 1 | コンビ二跡 | |
| 84 | 兵庫県 神戸市 垂水区 名谷町字室山1400 | 神戸市営地下鉄 | 名谷駅 | \2,004,320 | 1階131.34坪・2階85.45坪 | 即 | ロードサイド物件 | 10ヶ月 | \135,493 | 30台 | 1.2階 | 長坂垂水線に面す! | |
| 107 | 兵庫県 尼崎市 武庫之荘本町2 | 阪急神戸線 | 武庫之荘駅 | \300,000 | 40.89坪 | 即 | 貸店舗 | 300万 | \0 | 無 | 1 | コンビ二跡 | |
| 128 | 兵庫県 神戸市 中央区 三宮1 | JR・阪急・阪神 | 三宮駅 | \315,000 | 地下1階23.77坪 | 即 | 商業施設貸店舗 | 5 | 400万 | \0 | B1 | 駅前商業施設の地下1階の募集です! | |
| 139 | 兵庫県 高砂市 中島2 | JR山陽本線 | 宝殿駅 | \300,000 | 1−2階 約33.11坪(1階19坪)敷地137坪 | 即 | ロードサイド物件 | 400万 | \0 | 有12台 | 1.2階 | 明姫幹線に面す | |
| 153 | 兵庫県 神戸市 灘区下河原通3 | 阪神本線 | 大石駅 | \210,000 | 約29.64坪 | 相談 | 貸店舗 | 4 | 250万 | \0 | 無 | 1 | 2号線に面す1階路面店!らーめん造作什器備品代相談 |
| 157 | 兵庫県 加古川市 別府町石町地内 | 山陽本線 | 別府駅 | \600,000 | ロードサイド複合 建物50坪前後フリープラン | 相談 | ロードサイド複合物件 | 12ヶ月 | \0 | 共用80台 | 1 | リースバック建築協力金A工事相当額 | |
| 160 | 兵庫県 西宮市 六湛寺町2 | 各線 | 西宮駅 | \500,000 | 約31.2坪 | 即 | 貸店舗 | 20ヶ月 | \32,750 | 1 | 2号線に面す1階路面店!視認性抜群 | ||
| 166 | 兵庫県 西宮市 城ヶ堀町6 | 阪神・JR | 西宮駅 | \150,000 | 約14.67坪 | 平成16年4月以降 | 貸店舗 | 7 | 10ヶ月 | \0 | 無 | 1 | 171号線に面す1階路面店!らーめん店跡 |
| 188 | 兵庫県 尼崎市 南武庫之荘3 | 阪急神戸線 | 武庫之荘駅 | \430,000 | 約43.12坪 | 平成16年6月 | 貸店舗 | 3 | 相談 | \0 | 1 | コンビニ跡 | |
| 191 | 兵庫県 尼崎市 杭瀬本町2 | 阪神本線 | 杭瀬駅 | \250,000 | 1階 約25坪・2階 約25坪 延 約50坪 | 即 | 貸店舗 | 7 | 200万 | \0 | 無 | 1.2階 | 杭瀬商店街のど真ん中!何商可 |
| 192 | 兵庫県 尼崎市 武庫之荘東1 | 阪急神戸線 | 武庫之荘駅 | \300,000 | 約28.51坪 | 平成16年7月 | 貸店舗 | 6 | 700万 | \10,000 | 有 | 1 | 回転寿司カウンター25席、造作什器備品一式付 |
| 195 | 兵庫県 姫路市 広畑町3 | 山陽電鉄 | 夢前川駅 | 10,000円/坪 | 7坪〜71.35坪(区画複数有) | 平成16年10月初旬 | 商業施設フードコート | 3 | 相談 | 相談 | 1278台共用 | 1.2階 | 大型施設内のフードコート! |
| 198 | 兵庫県 神戸市 北長狭通2 | 各線 | 三宮駅 | \1,785,000 | 延180坪(1階15.42坪・B1階60.8坪・B2階103坪) | 即 | 貸店舗 | 2 | 2000万 | \300,000 | B2〜1 | 駅近の好立地! | |
| 233 | 兵庫県 明石市 二見町 西二見 | 山陽電鉄 | 西二見駅 | \600,000 | 約317.15坪 | 相談 | 事業用借地物件 | 3 | 800万 | 無 | 可 | フリー | 6月開業の新駅「西二見駅」駅前区画整理事業 |
| 236 | 兵庫県 宝塚市 伊子志3 | 阪急今津線 | 逆瀬川駅 | \530,000 | 約40.43坪 | 平成16年10月 | ロードサイド物件 | 6 | 10ヶ月 | 込 | 4台 | 1 | 駅前通りのロードサイド店舗! |
| 242 | 兵庫県 神戸市 中央区 山手通1 | 各線 | 三宮駅 | \157,500 | 約10坪 | 相談 | 貸店舗 | 3 | 200万 | 無 | 無 | 1 | 北野坂に面す1階路面店舗! |
